Zarząd
Alfonso Kalinauskas
Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Mariusz Babarowski
Przewodniczący
Damian Sobień
Członek
Piotr Marczyk
Członek
Tomasz Wiazowski
Członek
Beniamin Matysiak
Członek
Akcjonariat
Od 03 stycznia 2023 r. z uwzględnieniem podziału (splitu) akcji w stosunku 100 do 1
Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów |
Powerplus Pentad Investments | 65 370 600 | 33,69% | 65 370 600 | 33,69% |
Pop Investments Limited | 30 000 000 | 15,46% | 30 000 000 | 15,46% |
Baltic Global FIZ | 13 479 800 | 6,95% | 13 479 800 | 6,95% |
Kalinauskas | 10 000 000 | 5,15% | 10 000 000 | 5,15% |
Pozostali akcjonariusze | 75 184 400 | 38,75% | 75 184 400 | 38,75% |
SUMA | 194 034 800 |
100,00% | 194 034 800 | 100,00% |
* z uwzględnieniem oświadczenia z 07 listopada 2024 r.